The browser that you're using has JavaScript disabled. Many features on this site, such as the online draft room and the live scoring page, rely on JavaScript to work properly. Here are the instructions for how to enable JavaScript in your web browser.

Overall Leaders

Click on team name to display current lineup.

My Teams

RANK TEAM LEAGUE WK PTS WK PMR WIN LOSS TOTAL
1 Big Gorilla Tourney - 2hr Slow #93207 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Feb 17 10:00 PM) #93194 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 7 10:00 PM) #92182 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93244 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93353 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93422 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93337 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Feb 17 10:00 PM) #93194 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93422 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 16 7:00 PM) #92191 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Feb 17 10:00 PM) #93194 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93337 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 8 10:00 PM) #92184 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 8 10:00 PM) #92184 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 16 7:00 PM) #92191 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93353 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 6 10:00 PM) #92141 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93337 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93337 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93353 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 8 10:00 PM) #92184 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93210 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93230 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 21 7:00 PM) #92193 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93263 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Feb 2 10:15 PM) #93218 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93438 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Feb 2 10:15 PM) #93218 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93337 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93230 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 16 7:00 PM) #92191 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 6 10:00 PM) #92141 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93422 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93244 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 21 7:00 PM) #92193 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 21 7:00 PM) #92193 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 8 10:00 PM) #92184 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93230 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93511 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93353 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93263 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93337 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 8 10:00 PM) #92184 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93422 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Feb 17 10:00 PM) #93194 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93244 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93353 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93210 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 16 7:00 PM) #92191 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Feb 15 10:05 PM) #93203 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 6 10:00 PM) #92141 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93353 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 7 10:00 PM) #92182 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Feb 2 10:15 PM) #93218 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 7 10:00 PM) #92182 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93353 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93263 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93210 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Feb 15 10:05 PM) #93203 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Feb 17 10:00 PM) #93194 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 2hr Slow #93347 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 16 7:00 PM) #92191 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 8 10:00 PM) #92184 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93244 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 21 7:00 PM) #92193 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93353 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Feb 17 10:00 PM) #93194 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 2hr Slow #93347 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 21 7:00 PM) #92193 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 7 10:00 PM) #92182 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93422 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93438 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93422 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Feb 17 10:00 PM) #93194 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93422 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93438 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Feb 17 10:00 PM) #93194 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93230 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Feb 15 10:05 PM) #93203 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93210 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Feb 17 10:00 PM) #93194 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93438 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 7 10:00 PM) #92182 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93422 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93263 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93438 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93244 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 2hr Slow #93347 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93244 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93353 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93263 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 6 10:00 PM) #92141 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 21 7:00 PM) #92193 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93244 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93422 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93263 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Feb 15 10:05 PM) #93203 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 2hr Slow #93347 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 21 7:00 PM) #92193 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93210 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93263 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 7 10:00 PM) #92182 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93210 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93224 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93208 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93223 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93257 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 14 7:00 PM) #92187 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 2hr Slow #93209 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Feb 21 10:00 PM) #92170 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 5 10:00 PM) #92140 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93224 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 2hr Slow #93243 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 2hr Slow #93207 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93225 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93376 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93208 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93367 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93376 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93224 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93223 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 5 10:00 PM) #92140 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 2hr Slow #93209 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93376 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93225 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 2 10:15 PM) #92180 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 2hr Slow #93209 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93223 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 14 7:00 PM) #92187 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93408 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 5 10:00 PM) #92140 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93257 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93367 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93473 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 9 10:05 PM) #92186 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93223 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93450 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93367 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 9 10:05 PM) #92186 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 2hr Slow #93207 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93473 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93450 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93225 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 14 7:00 PM) #92187 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 2 10:15 PM) #92180 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 2hr Slow #93243 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93257 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 2hr Slow #93207 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93208 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Feb 21 10:00 PM) #92170 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 2hr Slow #93243 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93473 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 14 7:00 PM) #92187 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93376 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93367 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93208 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93376 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 2hr Slow #93209 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Feb 21 10:00 PM) #92170 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93225 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Feb 21 10:00 PM) #92170 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 14 7:00 PM) #92187 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93450 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 2hr Slow #93347 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93353 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93263 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 8 10:00 PM) #92184 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Feb 15 10:05 PM) #93203 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93230 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93337 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 6 10:00 PM) #92141 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 16 7:00 PM) #92191 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 2hr Slow #93347 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 16 7:00 PM) #92191 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Feb 2 10:15 PM) #93218 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 2 10:15 PM) #92180 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93473 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93257 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 2 10:15 PM) #92180 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93208 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93224 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 2 10:15 PM) #92180 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 2hr Slow #93243 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 2hr Slow #93209 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93223 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93223 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93376 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 2hr Slow #93243 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 14 7:00 PM) #92187 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93450 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93257 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93224 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Feb 21 10:00 PM) #92170 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 2hr Slow #93207 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93224 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93208 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 2hr Slow #93243 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 2hr Slow #93209 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93408 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 2hr Slow #93432 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93337 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Feb 2 10:15 PM) #93218 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 6 10:00 PM) #92141 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93376 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93208 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 2hr Slow #93207 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93223 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93473 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 2 10:15 PM) #92180 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 9 10:05 PM) #92186 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 5 10:00 PM) #92140 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Feb 21 10:00 PM) #92170 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93257 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93408 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93225 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93223 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93450 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93473 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 14 7:00 PM) #92187 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93408 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 5 10:00 PM) #92140 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93225 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93223 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 2hr Slow #93207 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93367 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 14 7:00 PM) #92187 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93408 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93257 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 2hr Slow #93243 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93257 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93225 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 2hr Slow #93243 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Feb 21 10:00 PM) #92170 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93208 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93224 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 2 10:15 PM) #92180 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 2hr Slow #93432 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 2hr Slow #93209 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 9 10:05 PM) #92186 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93224 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 2hr Slow #93243 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93225 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 5 10:00 PM) #92140 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Feb 21 10:00 PM) #92170 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93376 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 2hr Slow #93207 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93450 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93367 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93473 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Feb 21 10:00 PM) #92170 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 2hr Slow #93207 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 9 10:05 PM) #92186 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93224 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93225 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93408 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 14 7:00 PM) #92187 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93367 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93208 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93223 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93257 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 2hr Slow #93243 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93257 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93208 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 2 10:15 PM) #92180 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93473 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93473 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93223 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93376 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93367 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 9 10:05 PM) #92186 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93367 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93450 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 14 7:00 PM) #92187 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 2hr Slow #93209 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93408 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93224 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93223 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93450 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 2 10:15 PM) #92180 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 2hr Slow #93207 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 2hr Slow #93209 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93408 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 9 10:05 PM) #92186 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93450 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 5 10:00 PM) #92140 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93367 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93450 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Feb 21 10:00 PM) #92170 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93225 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 2hr Slow #93207 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Feb 21 10:00 PM) #92170 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 2hr Slow #93243 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93408 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93376 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 5 10:00 PM) #92140 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93257 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 2hr Slow #93209 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93473 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93224 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 9 10:05 PM) #92186 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93473 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 14 7:00 PM) #92187 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93208 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 14 7:00 PM) #92187 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93376 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 5 10:00 PM) #92140 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 2hr Slow #93209 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Feb 2 10:15 PM) #93218 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93337 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 16 7:00 PM) #92191 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93210 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93438 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93230 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Feb 15 10:05 PM) #93203 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 6 10:00 PM) #92141 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Feb 2 10:15 PM) #93218 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 2hr Slow #93347 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93244 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 2hr Slow #93347 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Feb 17 10:00 PM) #93194 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93422 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93263 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93210 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Feb 15 10:05 PM) #93203 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 7 10:00 PM) #92182 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93438 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 2hr Slow #93347 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Feb 2 10:15 PM) #93218 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 21 7:00 PM) #92193 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 21 7:00 PM) #92193 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93230 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93263 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 8 10:00 PM) #92184 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 21 7:00 PM) #92193 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93244 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney (Mar 7 10:00 PM) #92182 0.00 0 0 0 0.00
1 Big Gorilla Tourney - 6hr Slow #93230 0.00 0 0 0 0.00
